Tahmini Bekleme
Orta
12:00'a kadar tahmini bekleme
Çrş 03 | Prş 04 | Cum 05 | Cts 06 | Pzr 07 | Pzt 08 | Sal 09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | |||||||
10:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 13:00 | |||||||
13:00 | 17:00 | |||||||
17:00 | 19:00 | |||||||
19:00 | 21:00 |
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Kapalı