Tahmini Bekleme
Düşük
09:00'a kadar tahmini bekleme
Cum 26 | Cts 27 | Pzr 28 | Pzt 01 | Sal 02 | Çrş 03 | Prş 04 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 11:00 | |||||||
11:00 | 14:00 | |||||||
14:00 | 17:00 | |||||||
17:00 | 18:00 | |||||||
18:00 | 23:59 |
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Kapalı